Welche Telefonnummern werden im Internet am häufigsten gesucht?

Täglich werden im Internet hundertausende von Suchanfragen nach Telefonnummern gestartet.
Wir zeigen dir welche Nummern dabei am häufigsten gesucht werden und wie sich die Aufrufe über die einzelnen Wochentage verteilen.

Kommentare zu den am häufigsten gesuchten Nummern

  1. KeinTelefonTerror meldete unbekannt mit der Nummer 0034971260474 als Unbekannt

    Häufige Anrufe und keine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Anscheinend nicht wichtig und somit für mich unerwünschter Telefonterror.

    0034971260474 (Bad Kissingen) - Details anschauen
  2. huhu meldete unbekannt mit der Nummer 02119933145 als Telefonterror

    Am 28.05.12 um 14.55 Uhr wurde ich erstmals übers Handy von dieser Nr. angerufen. Der Anrufer sprach sehr schnell den Firmennamen, den ich gar nicht so schnell mitbekam. Er fing gleich in recht drängendem Ton zu sagen, ich hätte mein Gewinnspielabo nicht gekündigt. Hätte angegeben, krank gewesen zu sein. Er wolle den Grund dafür wissen. Ich sagte darauf hin, dass ich bei keinem Gewinnspielabo vermerkt sei, kein Interesse an solchen Sachen habe und demzufolge auch nichts zu kündigen brauche. Er meinte, dass könne nicht sein und er erwarte eine Antwort von mir. So einfach käme ich aus dieser Nummer nicht raus. Ich unterbrach ihn und sagte ihm, dass ich ganz sicher nichts mit ihm und seiner Firma zu tun habe und das Gespräch für mich beendet sei. Er wollte weiter reden, ich legte einfach auf. Prompt rief er nochmal an und pöbelte mich sofort sehr unhöflich an. Ich legte unverzüglich auf.

    02119933145 (Düsseldorf) - Details anschauen
  3. Amaris meldete DGZ Rechtsabteilung mit der Nummer 0211973245 als Gewinnspiel

    Ich bekam schon gestern einen dubiosen Andruf, bei dem ich weder den Namen des Gewinnspiels richtig mitbekam bei dem ich angeblich teilgenommen haben soll in einem Supermarkt. Nach hin und her, habe ich dem Herrn gesagt das ich verlange aus der Datenbank gelöscht zu werden, und sollte ich noch einmal angerufen werden ich rechtliche Schritte gehen diesen Anruf eingehen werde. HEUTE dann bekam ich unter der Düsseldorfer Nummer folgenden Anruf. Eine Dame rief an und gab vor von einer Firma in Köln zu sein "DGZ Rechtsabteilung". Ich hätte darum gebeten meine Teilnahme bei "blablabla" zu kündigen. Angeblich stammen meine Daten von einem Gewinnspiel im letzten Jahr, an dem ich teilgenommen haben sollte. Es würde so und so viel Geld gekostet haben das ich monatlich teilnehme... blablabla Ich sagte einfach immer wieder, wie es denn sein könnte das sie meine Tel-Nr. haben könnte da ich sehr streng geheim mit meinen Daten umgehe und nie niemals an Gewinnspielen teilnehme. Da wurden die Antworten der Dame weniger und sie wurde stiller, bis sie sagte eigentlich wollte sie einen Herrn sprechen und müsse nochmal überprüfen ob ich das überhaupt sei. Peng hatte sie aufgelegt. Na da kann man sich ja anscheinend gemäss euren Beiträgen hier sehr freuen über den kommenden Telefon Terror der da auf jemanden zukommen kann.

    0211973245 (Düsseldorf) - Details anschauen
  4. Schnecke meldete unbekannt mit der Nummer 01805709050 als Unbekannt

    Seit Tagen ruft bei uns immer jemand an mit dieser Nummer. Geht einfach nicht ran

    01805709050 (Service-Dienste) - Details anschauen
  5. lalelu meldete unbekannt mit der Nummer 022173812401 als Unbekannt

    Wurde schon öfters von der Nr. angerufen, beim letzten Mal legten sie mal nicht auf. Sie meldeten sich mit Datenverarbeitungszentrale und das sie mich bei den Gewinnspielen löschen wollen. Meine Adresse hatten sie, dann wollten sie meine Bankverbindung! Da sagte ich "nein sicher nicht"!Ich legte dann auf. Hoffe das wars jetzt!

    022173812401 () - Details anschauen

Wer versteckt sich hinter der Nummer?

Wir aggregieren dafür alle Daten aus dem Internet zu den Suchanfragen und den Informationen, die auf verschiedenen Webseiten zu den Telefonnummern zu finden sind.

Top 200 am häufigsten gesuchten Nummern bei Telefonstatistik.de

Position Änderung* Nummer Kommentare Suchanfragen tellows Score
1 +1 04069085758 216 58404 8
2 - 030206469611 134 52680 8
3 - 06211816108 93 38789 7
4 -1 040808044502 86 59261 7
5 - 06119996080 49 21324 6
6 - 09115399345 51 45313 6
7 - 0421535055400 15 25297 3
8 - 08003301000 36 37664 4
9 - 08003301043 62 51438 7
10 -1 0800123005522 36 18953 8
11 -1 03092702890 67 37069 7
12 -1 036166390251 25 21240 7
13 - 0891247111346 121 75952 7
14 +7 0038649425052 82 44718 7
15 - 0891247114371 87 82989 6
16 - 08003009901 41 21136 7
17 - 01930100 85 36816 7
18 - 08005888721 74 26605 7
19 - 022143073339 62 28951 6
20 -1 06994540311 57 28782 7
21 -1 08921083700 1 14472 4
22 -1 0891247111111 19 28274 5
23 - 0033170702586 79 40128 7
24 - 08003007709 39 43437 7
25 - 03078783118 130 74913 7
26 - 069222260572 35 17722 7
27 - 02035094991 7 6513 7
28 - 08003302424 1 40414 2
29 - 0371834450 106 23012 7
30 - 08504951297 47 24323 7
31 - 01802001535 8 8729 7
32 - 07219600 11 18581 2
33 - 03415625050 67 38945 6
34 - 06965606525 28 25018 6
35 - 0170702586 36 13716 7
36 - 05219257407 16 5652 6
37 +2 08004141 8 5872 7
38 - 03413553808884 41 20199 6
39 - 03419950256 55 26134 6
40 - 09119908100 38 17287 6
41 - 089558773333 72 50896 6
42 -1 03915665409 17 15784 2
43 -1 06119996081 71 31141 6
44 - 090032669000 10 8125 6
45 - 08003009919 17 19731 5
46 - 062182058640 36 7115 7
47 - 02345463213 24 9634 7
48 - 08003009913 28 23414 7
49 - 03055142067 16 13944 3
50 +1 04064623405 16 14010 6
51 -1 08003009911 22 27538 6
52 - 0891247116491 39 18592 7
53 -1 01805322212 10 5999 7
54 - 069583014001 46 29996 6
55 - 054158080 50 28685 6
56 - 018054646 1 8301 7
57 - 061287477837 92 28694 7
58 - 01712523311 1 4761 5
59 - 023443881515 5 3710 8
60 - 020398898998 21 13161 5
61 - 0221292000690 78 22804 7
62 - 068193764928 22 29350 2
63 - 0800123005525 5 4247 8
64 - 08002222222 1 5013 3
65 - 023184187376 2 6442 3
66 - 01721215128 16 9838 8
67 - 02033473646 17 16920 6
68 - 052155777133 5 2205 5
69 - 06999999 9 3200 7
70 - 01721246541 47 14829 7
71 - 01721246546 43 23377 6
72 -1 0891247112764 43 16704 6
73 - 08001818444 3 12624 1
74 - 023143878623 0 29313 6
75 +5 08006647400 6 16823 4
76 -1 017212723 40 10878 6
77 -1 07131973883118 106 35920 7
78 - 021317789149 27 11993 7
79 - 08005889626 6 3848 6
80 - 0302107235907 141 34725 8
81 -1 000302107235907 126 27661 7
82 - 02317257820 157 102279 7
83 -1 080020030339 53 34949 6
84 - 0692443420 17 7069 7
85 - 08003007566 24 32390 6
86 +1 020915704722 0 2722 5
87 -1 08005889632 16 11517 6
88 - 07816396116 45 9593 7
89 - 0800100430710 15 15677 6
90 - 0035722376254 63 13896 8
91 - 062213333700 9 9780 2
92 - 0800123005551 23 10313 7
93 - 04038643640 34 14074 6
94 - 040414369511 37 13360 6
95 - 02161406019469 25 8992 7
96 - 0406921820 66 45662 6
97 - 01636697301 115 24207 8
98 - 08005054701 25 22693 6
99 - 08005054702 19 12132 6
100 +6 022178950520 19 10043 6
101 +5 090032669099 21 8291 6
102 - 071193341762 1 2294 3
103 - 0211913275 22 10378 8
104 - 08955054225 92 21185 8
105 +7 08001209120 3 1448 6
106 +6 020153694050 22 10655 5
107 -1 08003033300 11 2180 6
108 - 022127253095 3 4047 7
109 - 040853753599 8 5592 8
110 - 073127090909 23 13264 6
111 - 034135560148 18 14897 5
112 - 0800100430716 19 12853 5
113 -1 08001721707 31 35177 8
114 - 034152380571 77 27147 7
115 - 02283822567 46 16982 6
116 - 023055415100 1 1034 2
117 - 08008585880 11 23725 2
118 - 06119996082 22 9363 6
119 +4 040808044911 3 2653 4
120 - 034513255523 11 5560 6
121 -1 089666633700 12 6822 7
122 - 0800123005526 41 16301 8
123 -1 020915704782 2 3948 5
124 - 030206469740 52 13525 8
125 - 0228184990 29 18455 5
126 -1 0558844501 11 7143 8
127 - 03841726020 3 3245 5
128 - 076226670470 0 43 5
129 - 0613190563 0 3421 5
130 +3 022166994436 7 1339 8
131 - 01721271145 39 11345 6
132 - 08003301001 1 2136 6
133 - 01721271146 11 4766 7
134 - 0541200720 19 19533 6
135 - 06990756671 53 14870 7
136 -1 00447937985202 9 2840 5
137 -1 0250195890 13 5744 7
138 - 03040818420 6 3533 5
139 - 040808044596 15 8685 6
140 - 040808044597 7 5232 7
141 -1 03050591084 3 1803 5
142 - 040808044940 2 1081 4
143 - 030206142495 34 12786 8
144 - 0351210831107 5 2671 7
145 - 03852028041012 13 6191 6
146 -1 0351210831122 4 1357 7
147 -1 0351210831101 11 3624 4
148 - 08003000601 8 7750 6
149 - 035184718361 7 4054 8
150 - 0431550610 13 8573 8
151 - 030206142381 29 8893 8
152 - 061319056542 12 5703 7
153 -1 015150548530 13 6820 8
154 - 071537036600 16 6975 8
155 -1 069747362 95 34178 9
156 - 017639023941 38 3676 8
157 - 0034971260474 70 45017 7
158 - 021163558629029 23 5302 7
159 - 022198239014 4 3154 8
160 - 061034527896 18 2718 8
161 - 089324921055 19 4557 8
162 - 023158680052 20 4986 8
163 - 030206142382 10 3169 8
164 - 07848493088 8 702 9
165 - 063318082353 8 2265 8
166 +7 0302552005 11 1380 8
167 - 030800927540 5 3374 6
168 - 09005124567 2 586 8
169 - 02119933145 162 30890 8
170 - 061516272993 12 1532 7
171 - 022117739730 8 1619 7
172 -1 040646043314 2 1694 8
173 +6 040808044943 4 2169 7
174 - 08005035455 6 1940 8
175 - 00649399854 2 533 9
176 -1 030206142380 19 4272 9
177 +5 040424478 15 3565 9
178 - 062216479744 8 1762 6
179 - 071533876868 23 4801 8
180 - 01805732994134 6 2611 8
181 - 01805577448 4 1159 7
182 - 01805577445 9 2556 8
183 - 01805709050 28 4096 8
184 -1 020838889965 20 3569 9
185 - 030206142383 11 2889 8
186 - 02214887799 7 792 8
187 - 030206142384 9 1639 7
188 - 03904478271 0 141 5
189 - 07225550910 20 2359 8
190 - 069357159 6 811 8
191 -1 089856395520 7 1313 7
192 - 034133171606 1 1466 4
193 - 03040818430 0 1513 5
194 - 022175413 10 1183 8
195 -1 021616212050 22 2058 8
196 - 02218682600 8 1091 8
197 - 034133173057 0 341 5
198 - 022173812401 25 2673 8
199 - 08941257895 20 812 8
200 - 0211973245 45 5025 8
*Veränderungen der letzten Tage


Impressum | Datenschutz | © 2011 Telefonstatistik